项目名称 | 甘肃某达化工有限责任公司 |
项目先容 | 循环冷却水系统 2×150MW机组,循环水量6500m3/h,保有水量:3000m3/h |
相助环亚集团 | 缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂 |
月用货量 | 5-10吨 |
运行情形及效果评价 | 系统维护运行一年后,循环水系统无菌藻微生物污染,循环水换热器,管道无结垢侵蚀征象。 |
上一条:宁煤集团某分厂 |
下一条:神华宁夏煤化工集团某分厂 |
项目名称 | 甘肃某达化工有限责任公司 |
项目先容 | 循环冷却水系统 2×150MW机组,循环水量6500m3/h,保有水量:3000m3/h |
相助环亚集团 | 缓蚀阻垢剂、杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂 |
月用货量 | 5-10吨 |
运行情形及效果评价 | 系统维护运行一年后,循环水系统无菌藻微生物污染,循环水换热器,管道无结垢侵蚀征象。 |
上一条:宁煤集团某分厂 |
下一条:神华宁夏煤化工集团某分厂 |